Włochy Serie A 2025/2026
| Drużyna | M | Z | R | P | Ostatnie | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 38 | 27 | 6 | 5 | | 87 |
| 2 | Napoli | 38 | 23 | 7 | 8 | | 76 |
| 3 | AS Roma | 38 | 23 | 4 | 11 | | 73 |
| 4 | Como | 38 | 20 | 11 | 7 | | 71 |
| 5 | AC Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | | 70 |
| 6 | Juventus | 38 | 19 | 12 | 7 | | 69 |
| 7 | Atalanta | 38 | 15 | 14 | 9 | | 59 |
| 8 | Bologna | 38 | 15 | 9 | 14 | | 54 |
| 9 | Lazio | 38 | 14 | 12 | 12 | | 54 |
| 10 | Udinese | 38 | 14 | 8 | 16 | | 50 |
| 11 | Sassuolo | 38 | 14 | 7 | 17 | | 49 |
| 12 | Torino | 38 | 12 | 10 | 16 | | 46 |
| 13 | Parma | 38 | 11 | 12 | 15 | | 45 |
| 14 | Cagliari | 38 | 11 | 10 | 17 | | 43 |
| 15 | Fiorentina | 38 | 9 | 15 | 14 | | 42 |
| 16 | Genoa | 37 | 10 | 11 | 16 | | 41 |
| 17 | Lecce | 37 | 9 | 8 | 20 | | 35 |
| 18 | Cremonese | 38 | 8 | 10 | 20 | | 34 |
| 19 | Verona | 38 | 3 | 12 | 23 | | 21 |
| 20 | Piza | 38 | 2 | 12 | 24 | | 18 |
Inter
Napoli
AS Roma
Como
AC Milan
Juventus
Atalanta
Bologna
Lazio
Udinese
Sassuolo
Torino
Parma
Cagliari
Fiorentina
Genoa
Lecce
Cremonese
Verona
Piza
Francja Ligue 1
Włochy Serie A
PKO BP Ekstraklasa
Hiszpania La Liga
Niemcy Bundesliga 






